<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Design for angry b*tches</title>
	<atom:link href="http://faire-savoir.info/2007/06/13/design-for-angry-btches/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://faire-savoir.info/2007/06/13/design-for-angry-btches/</link>
	<description>R$1,99</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 06:22:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: Barba</title>
		<link>http://faire-savoir.info/2007/06/13/design-for-angry-btches/#comment-341</link>
		<dc:creator><![CDATA[Barba]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 22:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fairesavoir.wordpress.com/2007/06/13/design-for-angry-btches/#comment-341</guid>
		<description><![CDATA[Então, se achar um equivalente desse site pra ciências sociais me avisa! &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Na verdade eu pirei nesse site por dois motivos: pensando na funcionalidade dos blogs hoje em dia frente a muitos portais (olha o número de acesso de um Sedentário &amp; Hiperativo da vida) e porque construir bancos de dados e relatórios com a documentação dos trabalhos de campo (fotos e texto) é um desafio...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;O Lullabies é o meu preferido, acredita? :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Então, se achar um equivalente desse site pra ciências sociais me avisa! </p>
<p>Na verdade eu pirei nesse site por dois motivos: pensando na funcionalidade dos blogs hoje em dia frente a muitos portais (olha o número de acesso de um Sedentário &#038; Hiperativo da vida) e porque construir bancos de dados e relatórios com a documentação dos trabalhos de campo (fotos e texto) é um desafio&#8230;</p>
<p>O Lullabies é o meu preferido, acredita? :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: leo</title>
		<link>http://faire-savoir.info/2007/06/13/design-for-angry-btches/#comment-340</link>
		<dc:creator><![CDATA[leo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 22:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fairesavoir.wordpress.com/2007/06/13/design-for-angry-btches/#comment-340</guid>
		<description><![CDATA[nossa cara! põe útil nisso! se todo mundo tivesse a noção que os ensaios passam com tanta didática (falo isso pq metade dos professores que conheço nem se preocupariam em ensinar o que o site se propoe a fazer) o mundo seria um lugar melhor (pra se trabalhar, pelo menos...heheheh)&lt;br/&gt;Entrou pro meu guia de sobrevivencia e referencias fácil!&lt;br/&gt;valeu pela dica!&lt;br/&gt;no mais, realmente... o clipe é bem produzido... mas não chega aos pés de go with the flow (O clipe na minha opiniao) e eu gradei bastante nesse cd tb... mas eu piro nesse igual ao lullabies... mas o campeao é o song for the deaf... ;)&lt;br/&gt;abraço!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nossa cara! põe útil nisso! se todo mundo tivesse a noção que os ensaios passam com tanta didática (falo isso pq metade dos professores que conheço nem se preocupariam em ensinar o que o site se propoe a fazer) o mundo seria um lugar melhor (pra se trabalhar, pelo menos&#8230;heheheh)<br />Entrou pro meu guia de sobrevivencia e referencias fácil!<br />valeu pela dica!<br />no mais, realmente&#8230; o clipe é bem produzido&#8230; mas não chega aos pés de go with the flow (O clipe na minha opiniao) e eu gradei bastante nesse cd tb&#8230; mas eu piro nesse igual ao lullabies&#8230; mas o campeao é o song for the deaf&#8230; ;)<br />abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

